Wyniki

SEZON 2021 PODIUM

Lp. Nr Nazwisko Imię Klub Pkt
1 333 WIERZBICKI Nikodem A. Wielkopolski 190
2 075 CZACZYK Konrad A. Wrocławski 148
3 045 CICHOPEK Jacek A. Wielkopolski 127

SEZON 2021 KLASYFIKACJA

Lp. Nr Nazwisko Imię Klub Pkt
1 075 RATAJCZAK Krzysztof A. Wielkopolski 150
2 035 FEDDER Marcin A. Wielkopolski 102
3 045 GRZYBOWSKI Grzegorz A. Wielkopolski 58
4 055 BYŚKINIEWICZ Łukasz A. Polski 33
5 015 SIADKOWSKI Marcin SMM R46 30
6 055 BULIŃSKI Błażej A. Wielkopolski 27
7 105 KWASIBORSKI Krzesimir SMM R46 26
8 005 WIŚNIEWSKI Nikodem A. Leszczynski 24
9 025 SIADKOWSKI Krzysztof SMM R46 23
10 095 WIĘCEK Piotr A. Wielkopolski 18
11 065 WYSZOMIRSKI Jakub A. Rzemieslnik 12
12 056 BIGOS Anna A. Wielkopolski 12

SEZON 2021

Lp. Nr Nazwisko Imię Klub Pkt
1 333 WIERZBICKI Nikodem A. Wielkopolski 190
2 075 CZACZYK Konrad A. Wrocławski 148
3 045 CICHOPEK Jacek A. Wielkopolski 127
4 125 PALUSKO Bartosz A. Wielkopolski 124
5 100 GLASSE Jakub A. Wielkopolski 99
6 065 TUREK Przemysław A. Jurajski 70
7 115 LACH Tomasz A. Wielkopolski 42
8 015 BOGUSZ Krzysztof A. Rzemieślnik 37
9 202 KLIMEK Oskar 28
10 105 ČERVENKA Jan 24
11 105 SIADKOWSKI Krzysztof SMM R46 20
12 135 ŻUCHOWSKI Mateusz A. Wielkopolski 12
13 135 KUCHNO Maciej 10
14 055 SIADKOWSKI Marcin SMM R46 2
15 095 PILARCZYK Karolina A. Polski 0

SEZON 2021

Lp. Nr Nazwisko Imię Klub Pkt
1 075 RATAJCZAK Krzysztof A. Wielkopolski 150
2 035 FEDDER Marcin A. Wielkopolski 102
3 045 GRZYBOWSKI Grzegorz A. Wielkopolski 58
4 055 BYŚKINIEWICZ Łukasz A. Polski 33
5 015 SIADKOWSKI Marcin SMM R46 30
6 055 BULIŃSKI Błażej A. Wielkopolski 27
7 105 KWASIBORSKI Krzesimir SMM R46 26
8 005 WIŚNIEWSKI Nikodem A. Leszczynski 24
9 025 SIADKOWSKI Krzysztof SMM R46 23
10 095 WIĘCEK Piotr A. Wielkopolski 18
11 065 WYSZOMIRSKI Jakub A. Rzemieslnik 12
12 056 BIGOS Anna A. Wielkopolski 12
Organizator Pucharu

Partner

Patronat